Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis é uma escola pública municipal em Coqueiro Seco, AL. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Ensino Fundamental e EJA - Educação para Jovens e Adultos.
27034178 ESC MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA ANTONIA DOS REISOnde fica Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis?
Travessa Elvira Leite, SN. Proximo Ao Campo Z3
Centro
CEP: 57140-000
Coqueiro Seco, AL. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis?
O telefone Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis pode ser (82) 98892-0383 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Basica Maria Antonia dos Reis não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023