Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental é uma escola pública municipal em Pedreira, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
35300081 AIRTON POLICARPO DOUTOR EMEFOnde fica Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental?
Rua Santo Gasparini, 3. Avenida
Conjunto Habitacional Oswaldo Teixeira de Magalhae
CEP: 13920-000
Pedreira, SP. Brasil
Qual o telefone de Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental?
O telefone Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental pode ser (19) 3893-3653 segundo o MEC.
Estrutura de Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Airton Policarpo Doutor Escola Municipal de Ensino Fundamental não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (3) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (20) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Sim |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023