Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez é uma escola pública estadual em Teresina, PI.
22142770 CAS-CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E ATENDIMENTO AS PESSOAS COM SURDEZOnde fica Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez?
Avenida Sao Raimundo, 568.
Picarra
CEP: 64017-090
Teresina, PI. Brasil
Qual o telefone de Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez?
O telefone Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez pode ser (86) 3216-3202 segundo o MEC.
Estrutura de Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Cas-centro de Capacitacao de Profissionais da Educação e Atendimento As Pessoas Com Surdez oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Não |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (4) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Sim (1) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023