Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis é uma escola pública municipal em Carapebus, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
33169497 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL DIOGO MANCEBO REISOnde fica Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis?
Rua Marlecio Fontes Caetano, SN.
Ubas
CEP: 27998-000
Carapebus, RJ. Brasil
Qual o telefone de Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis?
O telefone Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis pode ser (22) 2768-4614 segundo o MEC.
Estrutura de Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Centro de Educação Infantil Municipal Diogo Mancebo Reis não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Não |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023