Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira é uma escola pública estadual em Porangatu, GO. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
52010317 CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DONA GERCINA BORGES TEIXEIRAOnde fica Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira?
Rua 14, .
Setor Leste
CEP: 76550-000
Porangatu, GO. Brasil
Qual o telefone de Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira?
O telefone Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira pode ser (62) 98597-9330 segundo o MEC.
Estrutura de Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Centro de Ensino Em Periodo Integral Dona Gercina Borges Teixeira oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (3) |
Aparelho de televisão | Sim (88888) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (10) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (10) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023