Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz é uma escola pública estadual em Formosa, GO. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
52103498 CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PROFESSORA IZABEL CHRISTINA DE SOUSA ORTIZOnde fica Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz?
Rua 41, Quadra 11-a, Lote 1, S/N.
Parque Lago
CEP: 73813-864
Formosa, GO. Brasil
Qual o telefone de Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz?
O telefone Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz pode ser (61) 99975-1952 segundo o MEC.
Estrutura de Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Centro de Ensino Em Periodo Integral Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Sim |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (4) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (13) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023