Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido é uma escola particular em Belford Roxo, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
33540217 CENTRO EDUC OSVALDO ANTONIO DA SILVA - JARDIM DE INFANCIA MUNDO COLORIDOOnde fica Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido?
Rua da Mina, SN. Quadra 05 Lote 38
Sao Francisco de Assis
CEP: 26125-550
Belford Roxo, RJ. Brasil
Qual o telefone de Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido?
O telefone Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido pode ser (21) 2758-2277 segundo o MEC.
Estrutura de Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido
Recursos básicos
Abastecimento de água | Não |
---|---|
Energia elétrica | Não |
Esgoto | Não |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Centro Educ Osvaldo Antonio da Silva - Jardim de Infancia Mundo Colorido não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Sim |
Pisos táteis | Sim |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Sim |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Sim |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim |
Aparelho de som | Sim |
Aparelho de televisão | Sim |
Lousa digital | Sim |
Projetor multimidia | Sim |
Computador de mesa (desktop) | Sim |
Computador portátil (notebook) | Sim |
Tablet | Sim |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Sim |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Sim |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Sim |
Sala/estúdio de dança | Sim |
Sala multiuso | Sim |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Sim |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Sim |
Dados do Censo Escolar 2023