Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva é uma escola pública municipal em José Boiteux, SC localizada em terra indígena. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
42208220 CENTRO INDIGENA DE EDUCACAO INFANTIL OLIMPIO SEVERINO DA SILVAOnde fica Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva?
Terra Indigena Laklano, 0. Sala
Aldeia Bugio
CEP: 89145-000
José Boiteux, SC. Brasil
Qual o telefone de Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva?
O telefone Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva pode ser (47) 3352-7030 segundo o MEC.
Estrutura de Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Centro Indigena de Educação Infantil Olimpio Severino da Silva não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Não |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Não |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Não |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Não |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023