Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco é uma escola pública municipal em Teotônio Vilela, AL. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
27050114 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CAROLINA COELHO DE MEDEIROS PACHECOOnde fica Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco?
Rua Manoel Elisbao Costa, S/N.
Joao Jose Pereira
CEP: 57266-050
Teotônio Vilela, AL. Brasil
Qual o telefone de Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco?
O telefone Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco pode ser (82) 3543-1175 segundo o MEC.
Estrutura de Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Centro Municipal de Educação Infantil Carolina Coelho de Medeiros Pacheco oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Não |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023