Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira é uma escola pública municipal em Angra dos Reis, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
33439370 CEMEI MARIA JOSE CLARA GOMES DE OLIVEIRAOnde fica Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira?
Rua Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro, 100.
Camorim
CEP: 23912-405
Angra dos Reis, RJ. Brasil
Qual o telefone de Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira?
O telefone Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira pode ser (24) 3377-3559 segundo o MEC.
Estrutura de Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Centro Municipal de Educação Infantil Maria José Clara Gomes de Oliveira oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (88888) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024