Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo é uma escola pública municipal em Palmeiras de Goiás, GO localizada em área onde se localiza comunidade remanescente de quilombos. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
52095363 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VALERIA JAIME PEIXOTO PERILLOOnde fica Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo?
Rua 08 Qd.23 A Lt 01, .
Jardim das Oliveiras
CEP: 76190-000
Palmeiras de Goiás, GO. Brasil
Qual o telefone de Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo?
O telefone Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo pode ser (64) 3954-4073 segundo o MEC.
Estrutura de Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Jaime Peixoto Perillo oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (5) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Sim (4) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023