Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj é uma escola particular em Rio de Janeiro, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
33066566 COLEGIO DA COMPANHIA DE SANTA TERESA DE JESUS RJOnde fica Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj?
Rua Sao Francisco Xavier, 11.
Tijuca
CEP: 20550-010
Rio de Janeiro, RJ. Brasil
Qual o telefone de Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj?
O telefone Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj pode ser (21) 2569-2035 segundo o MEC.
Estrutura de Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Colégio da Companhia de Santa Teresa de Jesus Rj oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Sim |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (19) |
Aparelho de televisão | Sim (17) |
Lousa digital | Sim (3) |
Projetor multimidia | Sim (24) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (49) |
Computador portátil (notebook) | Sim (76) |
Tablet | Sim (82) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Sim |
Sala/estúdio de dança | Sim |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Sim |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023