Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu é uma escola pública municipal em Jaicós, PI. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
22143424 CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL PROINFANCIA CAROLINE LELIS DE ARAGAO DONA CALUOnde fica Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu?
Rua Projetada 11, 11.
Serranopolis
CEP: 64575-000
Jaicós, PI. Brasil
Qual o telefone de Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu?
O telefone Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu pode ser (89) 3457-1301 segundo o MEC.
Estrutura de Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Conselho Escolar da Creche Municipal Proinfancia Caroline Lelis de Aragao Dona Calu oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (4) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (3) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024