Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva é uma escola pública municipal em Duque de Caxias, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
33139741 CRECHE - ESCOLA MUNICIPAL BENIZIO JOSE DA SILVAOnde fica Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva?
Rua da Mina S/n, S/Nº.
Vila Centenario
CEP: 25025-050
Duque de Caxias, RJ. Brasil
Qual o telefone de Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva?
O telefone Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva pode ser (21) 2674-8652 segundo o MEC.
Estrutura de Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Creche - Escola Municipal Benizio José da Silva oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (4) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (3) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023