Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza é uma escola pública municipal em Nova Europa, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
35006807 CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PREFEITO ALAOR BUZZAOnde fica Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza?
Francisco Metidieri, 280.
Nova Europa
CEP: 14920-000
Nova Europa, SP. Brasil
Qual o telefone de Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza?
O telefone Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza pode ser (16) 3387-1655 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Creche Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Alaor Buzza oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (88888) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Sim |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024