Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres é uma escola pública municipal em Caicó, RN. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
24086347 CRECHE MUNICIPAL DONA OSCARINA DE OLIVEIRA TORRESOnde fica Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres?
Rua Maria Leonizia Saraiva Dantas, 95.
Raimundo Silvino da Costa
CEP: 59300-000
Caicó, RN. Brasil
Qual o telefone de Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres?
O telefone Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres pode ser (84) 99691-3062 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Creche Municipal Dona Oscarina de Oliveira Torres oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Sim |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024