Creche Municipal Maria Cayres de Almeida é uma escola pública municipal em Augustinópolis, TO. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
17056209 CRECHE MUNICIPAL MARIA CAYRES DE ALMEIDAOnde fica Creche Municipal Maria Cayres de Almeida?
Rua Padre Cicero, SN. Predio Proprio
Boa Vista
CEP: 77960-000
Augustinópolis, TO. Brasil
Qual o telefone de Creche Municipal Maria Cayres de Almeida?
O telefone Creche Municipal Maria Cayres de Almeida pode ser (63) 99934-0669 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Municipal Maria Cayres de Almeida
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Creche Municipal Maria Cayres de Almeida oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (6) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Sim |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023