Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues é uma escola pública municipal em Urucurituba, AM. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
13037366 CRECHE MUNICIPAL PROFª MARIA OSCARINA RODRIGUESOnde fica Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues?
Av Pres Getulio Vargas, SN. Predio Proprio
Centro
CEP: 69180-000
Urucurituba, AM. Brasil
Qual o telefone de Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues?
O telefone Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues pode ser (92) 98461-5660 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Creche Municipal Profª Maria Oscarina Rodrigues não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Não |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023