Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel é uma escola pública municipal em Taperoá, PB. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
25128019 CRECHE MUNICIPAL PROF ADELAIDE ANDRADE DE FARIAS MACIELOnde fica Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel?
Rua Berrimeau da Silva Campos, S/N.
Loteamento Novo Horizonte
CEP: 58680-000
Taperoá, PB. Brasil
Qual o telefone de Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel?
O telefone Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel pode ser (83) 98776-5832 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Creche Municipal Professor Adelaide Andrade de Farias Maciel oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Sim |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (4) |
Aparelho de som | Sim (3) |
Aparelho de televisão | Sim (6) |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Não |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023