Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis é uma escola pública municipal em Juiz de Fora, MG. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
31364010 CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSISOnde fica Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis?
Rua Antonio dos Passos, S/N.
Novo Triunfo
CEP: 36010-000
Juiz de Fora, MG. Brasil
Qual o telefone de Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis?
O telefone Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis pode ser (32) 3221-6186 segundo o MEC.
Estrutura de Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Creche Municipal Professora Maria Aparecida Pereira de Assis oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Sim |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Sim |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023