Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias é uma escola pública municipal em São Sebastião da Grama, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
35299315 EMEB POLO VALE DA GRAMA DONA MATHILDE DE CARVALHO DIASOnde fica Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias?
Ecologica de Sao Domingos, SN. Km 17 5
Fazenda Cachoeira
CEP: 13790-000
São Sebastião da Grama, SP. Brasil
Qual o telefone de Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias?
O telefone Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias pode ser (19) 3646-9991 segundo o MEC.
Estrutura de Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Emeb Polo Vale da Grama Dona Mathilde de Carvalho Dias oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Sim (3) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (10) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024