Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto é uma escola pública municipal em Aracati, CE. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
23124113 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL COLEGIO MUNICIPAL ONELIO PORTOOnde fica Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto?
Rua Padre Pacheco, S/N.
Varzea da Matriz
CEP: 62800-000
Aracati, CE. Brasil
Qual o telefone de Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto?
O telefone Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto pode ser (88) 3421-3398 segundo o MEC.
Estrutura de Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola de Ensino Fundamental Em Tempo Integral Colégio Municipal Onelio Porto oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Não |
Lousa digital | Sim (14) |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Sim (62) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Sim |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024