Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini é uma escola pública municipal em Rio do Oeste, SC. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
42133246 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ALFREDO SCOTTINIOnde fica Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini?
Estrada Geral Toca Grande, SN. Escola
Toca Grande I
CEP: 89180-000
Rio do Oeste, SC. Brasil
Qual o telefone de Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini?
O telefone Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini pode ser (47) 99155-7921 segundo o MEC.
Estrutura de Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scottini oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (88888) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (2) |
Computador portátil (notebook) | Sim (28) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024