Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis é uma escola pública municipal em Piracanjuba, GO. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
52061213 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA APARECIDA DOS REISOnde fica Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis?
Rua Princesa Isabel, Com A Rua Belo Horizonte, SN. Quadra 02 A
Setor Parque Machado
CEP: 75640-000
Piracanjuba, GO. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis?
O telefone Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis pode ser (64) 3405-4057 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Basica Maria Aparecida dos Reis oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (7) |
Aparelho de televisão | Sim (5) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023