Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa é uma escola pública municipal em Japeri, RJ. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
33210608 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE JANDERSON ALVES CORREAOnde fica Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa?
Rua Moacir Ferreira, 64.
Jardim Sao Sebastiao
CEP: 26473-706
Japeri, RJ. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa?
O telefone Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa pode ser (21) 97672-3817 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Infantil Creche Janderson Alves Correa não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Não |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024