Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami é uma escola pública municipal em Pedranópolis, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
35004473 EMEI CRECHE LOURDES JOSE DA SILVA ADAMIOnde fica Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami?
Antonio Barbuio, 316.
Centro
CEP: 15630-000
Pedranópolis, SP. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami?
O telefone Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami pode ser (17) 3838-1199 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Infantil Creche Lourdes José da Silva Adami oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024