Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes é uma escola pública municipal em Guarabira, PB. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
25069101 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTTAL AMALIA FREIRE DE PONTESOnde fica Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes?
Rua Osvaldo Cruz, SN.
Conjunto Assis Chateaubriand
CEP: 58200-000
Guarabira, PB. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes?
O telefone Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes pode ser (83) 98728-6886 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamenttal Amalia Freire de Pontes oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Não |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023