Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo é uma escola pública municipal em Marília, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
35088420 EMEI PROFA SIMONE DORETO CAMPANARI SITIO DO PICA PAU AMARELOOnde fica Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo?
Onorio Machado, 335.
Vila Coimbra
CEP: 17527-080
Marília, SP. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo?
O telefone Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo pode ser (14) 3432-2985 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Educação Infantil Profa Simone Doreto Campanari Sitio do Pica Pau Amarelo oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (4) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023