Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito é uma escola pública municipal em Guarabira, PB. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA - Educação para Jovens e Adultos.
25120263 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITOOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito?
Delfino Cosme, S/N.
Nordeste I
CEP: 58200-000
Guarabira, PB. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito pode ser (83) 98834-3465 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ascendino Toscano de Brito oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023