Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse é uma escola pública municipal em Fazenda Vilanova, RS. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
43025153 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TURNO INTEGRAL JOSE VICTOR MAIRESSEOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse?
Localidade Matutu, 0.
Interior
CEP: 95875-000
Fazenda Vilanova, RS. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse pode ser (51) 98195-9778 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental de Turno Integral José Victor Mairesse oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (3) |
Aparelho de televisão | Sim (3) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Sim (10) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2024