Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi é uma escola pública municipal em Paragominas, PA. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
15119181 EMEF DOM JOAO VIOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi?
Rodovia dos Pioneiros, SN.
Nova Conquista
CEP: 68627-501
Paragominas, PA. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi pode ser (91) 99921-6673 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi
Recursos básicos
Abastecimento de água | Não |
---|---|
Energia elétrica | Não |
Esgoto | Não |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom João Vi não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Sim |
Pisos táteis | Sim |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Sim |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Sim |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim |
Aparelho de som | Sim |
Aparelho de televisão | Sim |
Lousa digital | Sim |
Projetor multimidia | Sim |
Computador de mesa (desktop) | Sim |
Computador portátil (notebook) | Sim |
Tablet | Sim |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Sim |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Sim |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Sim |
Sala/estúdio de dança | Sim |
Sala multiuso | Sim |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Sim |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Sim |
Dados do Censo Escolar 2023