Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas é uma escola pública municipal em São Sebastião do Caí, RS. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
43143903 EMEF DONA AUGUSTA VARGASOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas?
Estrada do Campestre Santa Teresinha, .
Campestre
CEP: 95760-000
São Sebastião do Caí, RS. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas pode ser (51) 3635-2500 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Augusta Vargas não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (5) |
Computador portátil (notebook) | Sim (1) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Não |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023