Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina é uma escola pública municipal em Igrejinha, RS. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
43074111 EMEF DONA CAROLINAOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina?
Rua Guilherme Kirsch, 425.
Saibreira
CEP: 95650-000
Igrejinha, RS. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina pode ser (51) 98625-0636 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Carolina oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Sim |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (88888) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (3) |
Computador portátil (notebook) | Sim (18) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Sim |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023