Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira é uma escola pública municipal em Patos, PB. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
25021311 EMEF MONSENHOR MANOEL VIEIRAOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira?
Rua Jose Satiro Quinho, 171.
Monte Castelo
CEP: 58707-220
Patos, PB. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira pode ser (83) 99837-8957 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Manoel Vieira oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (2) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023