Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar é uma escola pública municipal em Alto Paraíso de Goiás, GO. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
52097005 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANA RODRIGUES CARVALHO AGUIAROnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar?
Rua 3a Qd. 10 Apm03, .
Cidade Alta
CEP: 73770-000
Alto Paraíso de Goiás, GO. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar pode ser (62) 99939-9683 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Rodrigues Carvalho Aguiar não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Sim (1) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Sim |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023