Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida é uma escola pública municipal em Guarapari, ES. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
32043619 EMEF ROSA SIMOES DE ALMEIDAOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida?
Alameda Cassiano Simoes, 98.
Jabarai
CEP: 29220-400
Guarapari, ES. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida pode ser (27) 3361-6820 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosa Simoes de Almeida não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (16) |
Computador portátil (notebook) | Sim (2) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023