Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter é uma escola pública municipal em Estância Velha, RS. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
43060064 EMEF SELVINO RITTEROnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter?
Rua Zeno Schmiedel, 977.
Floresta
CEP: 93601-200
Estância Velha, RS. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter pode ser (51) 3561-8840 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Selvino Ritter oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (6) |
Aparelho de televisão | Sim (4) |
Lousa digital | Sim (2) |
Projetor multimidia | Sim (2) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (17) |
Computador portátil (notebook) | Sim (6) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023