Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela é uma escola pública municipal em Caxias do Sul, RS. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
43042139 EMEF SENADOR TEOTONIO VILELAOnde fica Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela?
Estrada do Imigrante, 365.
Nossa Senhora das Gracas
CEP: 95095-232
Caxias do Sul, RS. Brasil
Qual o telefone de Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela?
O telefone Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela pode ser (54) 3698-3633 segundo o MEC.
Estrutura de Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Teotonio Vilela oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (2) |
Aparelho de televisão | Sim (9) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (3) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (22) |
Computador portátil (notebook) | Sim (100) |
Tablet | Sim (2) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023