Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer é uma escola particular em Paço do Lumiar, MA. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
21289743 INSTITUTO EDUCACIONAL E SOCIAL SE TU UMA BENCAO - ESCOLA E CRECHE CONSTRUIR PARA CRESCEROnde fica Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer?
Rua D, 7.
Sitio Natureza
CEP: 65130-000
Paço do Lumiar, MA. Brasil
Qual o telefone de Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer?
O telefone Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer pode ser (98) 98158-9912 segundo o MEC.
Estrutura de Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Instituto Educacional e Social Se Tu Uma Bencao - Escola e Creche Construir Para Crescer oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (2) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Sim |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023