Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental é uma escola pública municipal em Jacareí, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Ensino Fundamental e EJA - Educação para Jovens e Adultos.
35208140 JOAQUIM PASSOS E SILVA PROF EMEFOnde fica Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental?
Mogi das Cruzes, 441. Rua
Cidade Salvador
CEP: 12312-260
Jacareí, SP. Brasil
Qual o telefone de Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental?
O telefone Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental pode ser (12) 3952-6605 segundo o MEC.
Estrutura de Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Joaquim Passos e Silva Professor Escola Municipal de Ensino Fundamental oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (4) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (108) |
Tablet | Sim (1) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023