Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario é uma escola particular em Mogi Guaçu, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
35291638 LONGINO VASTBINDER PADRE CRECHE CENTRO COMUNITARIOOnde fica Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario?
Walter Augusto, 290. Rua
Jardim Santa Terezinha
CEP: 13848-201
Mogi Guaçu, SP. Brasil
Qual o telefone de Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario?
O telefone Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario pode ser (19) 3841-5553 segundo o MEC.
Estrutura de Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Longino Vastbinder Padre Creche Centro Comunitario não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Não |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Sim (5) |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (5) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023