Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental é uma escola pública municipal em Barueri, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
35281897 LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE PADRE EMEFOnde fica Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental?
Maria Helena, 191. Rua
Vila Engenho Novo
CEP: 6415-100
Barueri, SP. Brasil
Qual o telefone de Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental?
O telefone Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental pode ser (11) 4168-3217 segundo o MEC.
Estrutura de Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Luiz de Oliveira Andrade Padre Escola Municipal de Ensino Fundamental oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Sim |
DVD | Não |
Aparelho de som | Sim (1) |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Sim (2) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (40) |
Computador portátil (notebook) | Sim (480) |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Sim |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023