Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil é uma escola pública municipal em São José dos Campos, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Educação Infantil.
35225150 LUIZ SUNDFELD PROF EMEIOnde fica Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil?
Felicio Jabbur Nasser, 1035. Rua
Conjunto Residencial Galo Branco
CEP: 12247-530
São José dos Campos, SP. Brasil
Qual o telefone de Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil?
O telefone Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil pode ser (12) 3905-2263 segundo o MEC.
Estrutura de Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Luiz Sundfeld Professor Escola Municipal de Educação Infantil oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (2) |
Aparelho de som | Sim (88888) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023