Maria José da Silva Valverde Profa Emeif é uma escola pública municipal em Assis, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
35092484 MARIA JOSE DA SILVA VALVERDE PROFA EMEIFOnde fica Maria José da Silva Valverde Profa Emeif?
Rua Olimpio de Melo, SN. Rua
Parque das Acacias
CEP: 19813-105
Assis, SP. Brasil
Qual o telefone de Maria José da Silva Valverde Profa Emeif?
O telefone Maria José da Silva Valverde Profa Emeif pode ser (18) 3321-5270 segundo o MEC.
Estrutura de Maria José da Silva Valverde Profa Emeif
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Maria José da Silva Valverde Profa Emeif oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Sim |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Sim |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Sim (88888) |
Aparelho de televisão | Sim (2) |
Lousa digital | Sim (11) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (15) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Sim |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Sim |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Sim |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023