Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental é uma escola pública municipal em Novo Horizonte, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
35289309 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PROFESSORA EMEFOnde fica Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental?
Rua Santos Fonseca, 973.
Centro
CEP: 14960-070
Novo Horizonte, SP. Brasil
Qual o telefone de Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental?
O telefone Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental pode ser (17) 3542-1282 segundo o MEC.
Estrutura de Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Maria José de Oliveira Professora Escola Municipal de Ensino Fundamental não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Não |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (1) |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Sim (1) |
Lousa digital | Sim (1) |
Projetor multimidia | Sim (1) |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Sim (2) |
Tablet | Sim (30) |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Sim |
Despensa | Sim |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Sim |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023