Objetivo Colégio Unidade Alphaville é uma escola particular em Santana de Parnaíba, SP. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento das etapas de formação de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
35141367 OBJETIVO COLEGIO UNIDADE ALPHAVILLEOnde fica Objetivo Colégio Unidade Alphaville?
Yojiro Takaoka, 3500. Avenida
Alphaville
CEP: 6541-038
Santana de Parnaíba, SP. Brasil
Qual o telefone de Objetivo Colégio Unidade Alphaville?
O telefone Objetivo Colégio Unidade Alphaville pode ser (11) 4152-8829 segundo o MEC.
Estrutura de Objetivo Colégio Unidade Alphaville
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Sim |
Coleta de lixo | Sim |
Acessibilidade
Objetivo Colégio Unidade Alphaville oferece pelo menos um dos recursos de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Sim |
---|---|
Elevador | Sim |
Pisos táteis | Sim |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Sim |
Rampas | Sim |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Sim |
Sinalização visual (piso/paredes) | Sim |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Sim |
Copiadora | Sim |
Impressora | Sim |
Impressora Multifuncional | Sim |
Scanner | Não |
DVD | Sim (16) |
Aparelho de som | Sim (15) |
Aparelho de televisão | Sim (16) |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Sim (27) |
Computador de mesa (desktop) | Sim (409) |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Sim |
Instalações
Almoxarifado | Sim |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Sim |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Sim |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Sim |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Sim |
Cozinha | Não |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Sim |
Laboratório de Informática | Sim |
Pátio coberto | Sim |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Sim |
Quadra de esportes | Sim |
Quadra de esportes coberta | Sim |
Quadra de esportes descoberta | Sim |
Refeitório | Sim |
Sala/ateliê de artes | Sim |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Sim |
Sala de leitura | Sim |
Sala de professores | Sim |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Sim |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023