Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues é uma escola pública estadual em Jenipapo dos Vieiras, MA localizada em terra indígena. Nessa instituição de ensino de educação básica há o funcionamento apenas da etapa de formação de Ensino Fundamental.
21551669 UNIDADE INTEGRADA DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA LAURO CABRAL RODRIGUESOnde fica Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues?
Jenipapo dos Vieiras, .
CEP: 65962-000
Jenipapo dos Vieiras, MA. Brasil
Qual o telefone de Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues?
O telefone Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues pode ser (99) 8188-0677 segundo o MEC.
Estrutura de Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues
Recursos básicos
Abastecimento de água | Sim |
---|---|
Energia elétrica | Sim |
Esgoto | Não |
Coleta de lixo | Não |
Acessibilidade
Unidade Integrada de Educação Escolar Indigena Lauro Cabral Rodrigues não oferece nenhum recurso de acessibilidade:
Corrimão e guarda-corpos | Não |
---|---|
Elevador | Não |
Pisos táteis | Não |
Portas com vão livre de, no mínimo, 80cm | Não |
Rampas | Não |
Sinalização sonora | Não |
Sinalização tátil (piso/paredes) | Não |
Sinalização visual (piso/paredes) | Não |
Equipamentos
Antena parabólica | Não |
---|---|
Computador | Não |
Copiadora | Não |
Impressora | Não |
Impressora Multifuncional | Não |
Scanner | Não |
DVD | Não |
Aparelho de som | Não |
Aparelho de televisão | Não |
Lousa digital | Não |
Projetor multimidia | Não |
Computador de mesa (desktop) | Não |
Computador portátil (notebook) | Não |
Tablet | Não |
Internet | Não |
Instalações
Almoxarifado | Não |
---|---|
Área verde | Não |
Auditório | Não |
Banheiro | Sim |
Banheiro adequado à educação infantil | Não |
Banheiro acessível, adequado ao uso por pessoas com deficiência (PCD) | Não |
Banheiro exclusivo para funcionários | Não |
Banheiro ou vestiário com chuveiro | Não |
Biblioteca | Não |
Biblioteca e/ou sala de leitura | Não |
Cozinha | Sim |
Despensa | Não |
Dormitório de aluno | Não |
Dormitório de professor(a) | Não |
Laboratório de Ciências | Não |
Laboratório de Informática | Não |
Pátio coberto | Não |
Pátio descoberto | Não |
Parque infantil | Não |
Piscina | Não |
Quadra de esportes | Não |
Quadra de esportes coberta | Não |
Quadra de esportes descoberta | Não |
Refeitório | Não |
Sala/ateliê de artes | Não |
Sala de música/coral | Não |
Sala/estúdio de dança | Não |
Sala multiuso | Não |
Sala de Diretoria | Não |
Sala de leitura | Não |
Sala de professores | Não |
Sala de repouso para alunos | Não |
Sala de Secretaria | Não |
Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Não |
Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Não |
Viveiro/criação de animais | Não |
Dados do Censo Escolar 2023